Загружаем страницу…
Загружаем страницу…
Загружаем страницу…
Листовик
пульт цеха · демо
F1чт 24 сент. · смена 1
Где каждый заказ, успевает ли он к сроку и не ушла ли себестоимость выше нормы — одной строкой.
4 096тыс. ₽
13 заказов · в цеху 10
2из 13
ЗК-2407, ЗК-2410
Покраска
3,4 смены в очереди
1 984тыс. ₽
сентябрь · + 358 тыс. ₽ на складе
+16тыс. ₽
перерасход по закрытым операциям
| № | Заказчик · изделие | Маршрут | Срок · прогноз | Себест. к норме | Сумма, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗК-2398 | ООО «Электромонтаж-Север»ШРН-1800 · Шкаф напольный × 12 | РГСПОСКСклад ГП | 24 сент.готов | +3 %факт | 357 600 | |
| ЗК-2401 | Архивный центр «Фонд»СА-2000 · Стеллаж архивный × 24 | РГСПОСКОТК40% | 24 сент.впритык | +6 %прогноз | 429 600 | |
| ЗК-2404 | ООО «ТехПарк Заречье»ВС-1500 · Верстак слесарный × 10 | РГСПОСКПокраска50% | 24 сент.впритык | +7 %прогноз | 315 000 | |
| ЗК-2405 | ООО «Подъём-Сервис»КЩ-600 · Корпус щита × 40 | РГСПОСКПокраска | 25 сент.впритык | ±0 %прогноз | 336 000 | |
| ЗК-2407 | ООО «Акватех-Инжиниринг»ШРН-1800 · Шкаф напольный × 16 | РГСПОСКПокраска | 25 сент.+1 дн. | +6 %прогноз | 476 800 | |
| ЗК-2408 | ООО «Складские системы «Ярус»СА-2000 · Стеллаж архивный × 30 | РГСПОСКСварка60% | 29 сент.впритык | ±0 %прогноз | 537 000 | |
| ЗК-2409 | Сервисный центр «Привод»ВС-1500 · Верстак слесарный × 6 | РГСПОСКСварка | 30 сент.запас 1 дн. | ±0 %прогноз | 189 000 | |
| ЗК-2410 | ООО «Электромонтаж-Север»КЩ-600 · Корпус щита × 60 | РГСПОСКГибка30% | 30 сент.+1 дн. | +1 %прогноз | 504 000 | |
| ЗК-2411 | Мастерская «Кромка»ВС-1500 · Верстак слесарный × 4 | РГСПОСКГибка | 5 окт.запас 2 дн. | ±0 %прогноз | 126 000 | |
| ЗК-2412 | ООО «ТехПарк Заречье»ШРН-1800 · Шкаф напольный × 8 | РГСПОСКРаскрой50% | 2 окт.запас 1 дн. | ±0 %прогноз | 238 400 | |
| ЗК-2414 | ООО «Терминал Юг»СА-2000 · Стеллаж архивный × 18 | РГСПОСКРаскрой | 6 окт.запас 2 дн. | ±0 %прогноз | 322 200 | |
| ЗК-2415 | ООО «Акватех-Инжиниринг»КЩ-600 · Корпус щита × 24 | РГСПОСКНе запущен | 7 окт.запас 3 дн. | ±0 %прогноз | 201 600 | |
| ЗК-2416 | ИП Гарипов Р. Ф.ВС-1500 · Верстак слесарный × 2 | РГСПОСКНе запущен | 5 окт.запас 1 дн. | ±0 %прогноз | 63 000 | |
| ЗК-2390 | ООО «Складские системы «Ярус»СА-2000 · Стеллаж архивный × 40 | РГСПОСКОтгружен | 15 сент.отгружен | +2 %факт | 716 000 | 15 сент. |
| ЗК-2393 | ООО «Подъём-Сервис»КЩ-600 · Корпус щита × 80 | РГСПОСКОтгружен | 18 сент.отгружен | ±0 %факт | 672 000 | 18 сент. |
| ЗК-2396 | ООО «Электромонтаж-Север»ШРН-1800 · Шкаф напольный × 20 | РГСПОСКОтгружен | 22 сент.отгружен | +5 %факт | 596 000 | 22 сент. |
Не хватит: порошок RAL 7035, серый (-6,2 кг)
Уведёт ниже минимума: порошок RAL 5005, синий
12 заказов в работе